And in case the original poster wants to claim he never received EQ, here is our EQ fund log:
Fund History
Date Player Type Amount
Dec 30, 2009 withdraw $-14,026.00
Dec 29, 2009 Shawne Merriman #56 spend $-785,974.00
Dec 29, 2009 deposit $800,000.00
Dec 22, 2009 withdraw $-103,985.00
Dec 22, 2009 Shawne Merriman #56 spend $-800,000.00
Dec 22, 2009 Shawne Merriman #56 spend $-600,000.00
Dec 22, 2009 Shawne Merriman #56 spend $-800,000.00
Dec 22, 2009 Shawne Merriman #56 spend $-696,015.00
Dec 22, 2009 deposit $3,000,000.00
Dec 22, 2009 withdraw $-6,750,000.00
Dec 20, 2009 deposit $750,000.00
Dec 20, 2009 deposit $3,000,000.00
Dec 20, 2009 deposit $3,000,000.00
Dec 12, 2009 Matt. Bryant. spend $-600,000.00
Dec 12, 2009 Matt. Bryant. spend $-600,000.00
Dec 12, 2009 withdraw $-56,337.00
Dec 12, 2009 deposit $1,200,000.00
Dec 12, 2009 Matt. Bryant. spend $-600,000.00
Dec 12, 2009 Matt. Bryant. spend $-507,398.00
Dec 12, 2009 Todd Nokes spend $-1,000,000.00
Dec 12, 2009 Todd Nokes spend $-1,000,000.00
Dec 12, 2009 Todd Nokes spend $-836,265.00
Dec 12, 2009 withdraw $-1,000,000.00
Dec 12, 2009 deposit $3,000,000.00
Dec 12, 2009 withdraw $-234,285.00
Dec 12, 2009 Jonathan Nokes spend $-800,000.00
Dec 12, 2009 Jonathan Nokes spend $-800,000.00
Dec 12, 2009 Jonathan Nokes spend $-165,715.00
Dec 11, 2009 deposit $4,000,000.00
Dec 11, 2009 withdraw $-5,700,000.00
Dec 11, 2009 deposit $200,000.00
Dec 11, 2009 deposit $314,680.00
Dec 11, 2009 deposit $5,000,000.00
Dec 11, 2009 Jermaine Luther spend $-1,000,000.00
Dec 11, 2009 Jermaine Luther spend $-1,000,000.00
Dec 11, 2009 Jermaine Luther spend $-1,000,000.00
Dec 11, 2009 Jermaine Luther spend $-814,680.00
Dec 10, 2009 deposit $400,000.00
Dec 10, 2009 deposit $39,000.00
Dec 10, 2009 deposit $900.00
Dec 10, 2009 deposit $44,280.00
Dec 10, 2009 Michael Koenen. spend $-596,080.00
Dec 6, 2009 deposit $3,000,000.00
Dec 6, 2009 John Goldassio spend $-1,000,000.00
Dec 6, 2009 John Goldassio spend $-1,000,000.00
Dec 6, 2009 John Goldassio spend $-1,000,000.00
Dec 6, 2009 John Goldassio spend $-983,284.00
Dec 6, 2009 John Goldassio2 spend $-1,000,000.00
Dec 6, 2009 John Goldassio2 spend $-1,000,000.00
Dec 6, 2009 John Goldassio2 spend $-1,000,000.00
Dec 6, 2009 John Goldassio2 spend $-679,816.00
Dec 5, 2009 deposit $14,900.00
Dec 5, 2009 deposit $2,388.00
Dec 5, 2009 deposit $600,000.00
Dec 5, 2009 deposit $8,000,000.00
Dec 5, 2009 Krist Holland spend $-139,488.00
Dec 5, 2009 Mike Missle spend $-45,053.00
Dec 5, 2009 Brock House spend $-600,000.00
Dec 5, 2009 Brock House spend $-600,000.00
Dec 5, 2009 Brock House spend $-600,000.00
Dec 5, 2009 Brock House spend $-400,000.00
Dec 5, 2009 Brock House spend $-200,000.00
Dec 5, 2009 Brock House spend $-400,000.00
Dec 5, 2009 Brock House spend $-400,000.00
Dec 5, 2009 Brock House spend $-49,625.00
Dec 5, 2009 Chad "Dutch" McQueen spend $-600,000.00
Dec 5, 2009 Chad "Dutch" McQueen spend $-600,000.00
Dec 5, 2009 Chad "Dutch" McQueen spend $-600,000.00
Dec 5, 2009 Chad "Dutch" McQueen spend $-600,000.00
Dec 5, 2009 Chad "Dutch" McQueen spend $-400,000.00
Dec 5, 2009 Chad "Dutch" McQueen spend $-200,000.00
Dec 5, 2009 Chad "Dutch" McQueen spend $-400,000.00
Dec 5, 2009 Chad "Dutch" McQueen spend $-289,284.00
Dec 5, 2009 Jason Thompson spend $-1,000,000.00
Dec 5, 2009 Jason Thompson spend $-800,000.00
Dec 5, 2009 Jason Thompson spend $-800,000.00
Dec 5, 2009 Jason Thompson spend $-600,000.00
Dec 5, 2009 Jason Thompson spend $-800,000.00
Dec 5, 2009 Jason Thompson spend $-716,124.00
Dec 5, 2009 Kevin Palmer spend $-1,000,000.00
Dec 5, 2009 Kevin Palmer spend $-1,000,000.00
Dec 5, 2009 Kevin Palmer spend $-1,000,000.00
Dec 5, 2009 Kevin Palmer spend $-1,000,000.00
Dec 5, 2009 Kevin Palmer spend $-800,000.00
Dec 5, 2009 Kevin Palmer spend $-203,724.00
Dec 5, 2009 deposit $2,396,469.00
Dec 4, 2009 AJ tackle spend $-800,000.00
Dec 4, 2009 AJ tackle spend $-800,000.00
Dec 4, 2009 AJ tackle spend $-518,954.00
Dec 4, 2009 Fast Tinker spend $-800,000.00
Dec 4, 2009 Fast Tinker spend $-800,000.00
Dec 4, 2009 Fast Tinker spend $-800,000.00
Dec 4, 2009 Randy Masterson spend $-50,000.00
Dec 4, 2009 Randy Masterson spend $-12,500.00
Dec 4, 2009 Randy Masterson spend $-500.00
Dec 4, 2009 Randy Masterson spend $-787,375.00
Dec 2, 2009 Michael Koenen. spend $-276,130.00
Dec 2, 2009 deposit $150,000.00
Dec 2, 2009 deposit $14,000.00
Dec 2, 2009 deposit $740.00
Fund History
Date Player Type Amount
Dec 30, 2009 withdraw $-14,026.00
Dec 29, 2009 Shawne Merriman #56 spend $-785,974.00
Dec 29, 2009 deposit $800,000.00
Dec 22, 2009 withdraw $-103,985.00
Dec 22, 2009 Shawne Merriman #56 spend $-800,000.00
Dec 22, 2009 Shawne Merriman #56 spend $-600,000.00
Dec 22, 2009 Shawne Merriman #56 spend $-800,000.00
Dec 22, 2009 Shawne Merriman #56 spend $-696,015.00
Dec 22, 2009 deposit $3,000,000.00
Dec 22, 2009 withdraw $-6,750,000.00
Dec 20, 2009 deposit $750,000.00
Dec 20, 2009 deposit $3,000,000.00
Dec 20, 2009 deposit $3,000,000.00
Dec 12, 2009 Matt. Bryant. spend $-600,000.00
Dec 12, 2009 Matt. Bryant. spend $-600,000.00
Dec 12, 2009 withdraw $-56,337.00
Dec 12, 2009 deposit $1,200,000.00
Dec 12, 2009 Matt. Bryant. spend $-600,000.00
Dec 12, 2009 Matt. Bryant. spend $-507,398.00
Dec 12, 2009 Todd Nokes spend $-1,000,000.00
Dec 12, 2009 Todd Nokes spend $-1,000,000.00
Dec 12, 2009 Todd Nokes spend $-836,265.00
Dec 12, 2009 withdraw $-1,000,000.00
Dec 12, 2009 deposit $3,000,000.00
Dec 12, 2009 withdraw $-234,285.00
Dec 12, 2009 Jonathan Nokes spend $-800,000.00
Dec 12, 2009 Jonathan Nokes spend $-800,000.00
Dec 12, 2009 Jonathan Nokes spend $-165,715.00
Dec 11, 2009 deposit $4,000,000.00
Dec 11, 2009 withdraw $-5,700,000.00
Dec 11, 2009 deposit $200,000.00
Dec 11, 2009 deposit $314,680.00
Dec 11, 2009 deposit $5,000,000.00
Dec 11, 2009 Jermaine Luther spend $-1,000,000.00
Dec 11, 2009 Jermaine Luther spend $-1,000,000.00
Dec 11, 2009 Jermaine Luther spend $-1,000,000.00
Dec 11, 2009 Jermaine Luther spend $-814,680.00
Dec 10, 2009 deposit $400,000.00
Dec 10, 2009 deposit $39,000.00
Dec 10, 2009 deposit $900.00
Dec 10, 2009 deposit $44,280.00
Dec 10, 2009 Michael Koenen. spend $-596,080.00
Dec 6, 2009 deposit $3,000,000.00
Dec 6, 2009 John Goldassio spend $-1,000,000.00
Dec 6, 2009 John Goldassio spend $-1,000,000.00
Dec 6, 2009 John Goldassio spend $-1,000,000.00
Dec 6, 2009 John Goldassio spend $-983,284.00
Dec 6, 2009 John Goldassio2 spend $-1,000,000.00
Dec 6, 2009 John Goldassio2 spend $-1,000,000.00
Dec 6, 2009 John Goldassio2 spend $-1,000,000.00
Dec 6, 2009 John Goldassio2 spend $-679,816.00
Dec 5, 2009 deposit $14,900.00
Dec 5, 2009 deposit $2,388.00
Dec 5, 2009 deposit $600,000.00
Dec 5, 2009 deposit $8,000,000.00
Dec 5, 2009 Krist Holland spend $-139,488.00
Dec 5, 2009 Mike Missle spend $-45,053.00
Dec 5, 2009 Brock House spend $-600,000.00
Dec 5, 2009 Brock House spend $-600,000.00
Dec 5, 2009 Brock House spend $-600,000.00
Dec 5, 2009 Brock House spend $-400,000.00
Dec 5, 2009 Brock House spend $-200,000.00
Dec 5, 2009 Brock House spend $-400,000.00
Dec 5, 2009 Brock House spend $-400,000.00
Dec 5, 2009 Brock House spend $-49,625.00
Dec 5, 2009 Chad "Dutch" McQueen spend $-600,000.00
Dec 5, 2009 Chad "Dutch" McQueen spend $-600,000.00
Dec 5, 2009 Chad "Dutch" McQueen spend $-600,000.00
Dec 5, 2009 Chad "Dutch" McQueen spend $-600,000.00
Dec 5, 2009 Chad "Dutch" McQueen spend $-400,000.00
Dec 5, 2009 Chad "Dutch" McQueen spend $-200,000.00
Dec 5, 2009 Chad "Dutch" McQueen spend $-400,000.00
Dec 5, 2009 Chad "Dutch" McQueen spend $-289,284.00
Dec 5, 2009 Jason Thompson spend $-1,000,000.00
Dec 5, 2009 Jason Thompson spend $-800,000.00
Dec 5, 2009 Jason Thompson spend $-800,000.00
Dec 5, 2009 Jason Thompson spend $-600,000.00
Dec 5, 2009 Jason Thompson spend $-800,000.00
Dec 5, 2009 Jason Thompson spend $-716,124.00
Dec 5, 2009 Kevin Palmer spend $-1,000,000.00
Dec 5, 2009 Kevin Palmer spend $-1,000,000.00
Dec 5, 2009 Kevin Palmer spend $-1,000,000.00
Dec 5, 2009 Kevin Palmer spend $-1,000,000.00
Dec 5, 2009 Kevin Palmer spend $-800,000.00
Dec 5, 2009 Kevin Palmer spend $-203,724.00
Dec 5, 2009 deposit $2,396,469.00
Dec 4, 2009 AJ tackle spend $-800,000.00
Dec 4, 2009 AJ tackle spend $-800,000.00
Dec 4, 2009 AJ tackle spend $-518,954.00
Dec 4, 2009 Fast Tinker spend $-800,000.00
Dec 4, 2009 Fast Tinker spend $-800,000.00
Dec 4, 2009 Fast Tinker spend $-800,000.00
Dec 4, 2009 Randy Masterson spend $-50,000.00
Dec 4, 2009 Randy Masterson spend $-12,500.00
Dec 4, 2009 Randy Masterson spend $-500.00
Dec 4, 2009 Randy Masterson spend $-787,375.00
Dec 2, 2009 Michael Koenen. spend $-276,130.00
Dec 2, 2009 deposit $150,000.00
Dec 2, 2009 deposit $14,000.00
Dec 2, 2009 deposit $740.00






























